
¿Cómo Elegir Tu Ventilador-Desestratificador de Techo Master?
La elección del ventilador-desestratificador de techo mas adecuado para cada tipo de instalación, vendrá marcado tanto por la superficie de suelo como por la altura de techo que dispongamos.
En la siguiente tabla veremos la relación entre la altura de techo y la superficie de suelo que abarca, de cada modelo de desestratificador Master.
Cabe destacar que la altura, es la altura de la pala del desestratificador al suelo y que esta debe estar como minimo a 0,4m del techo.
E-36202 | E-48202 | E-56002 | E-60002 | |
Altura (m) | L(m) | L(m) | L(m) | L(m) |
3,0 | 10,5 | 12,5 | ||
4,0 | 11,2 | 12,8 | 14,5 | 21,5 |
6,0 | 12,5 | 13,5 | 18,5 | 19,5 |
9,0 | 16,5 | 18,1 | ||
12,0 | 12,5 | 16,5 | ||
14,0 | 10,5 |
Vista lateral de una instalación

E-36202 | E-48202 | E-56002 | E-60002 | |
Altura (m) | Sup.(m2) | Sup.(m2) | Sup.(m2) | Sup.(m2) |
3,0 | 110 | 156 | ||
4,0 | 126 | 165 | 210 | 462 |
6,0 | 156 | 182 | 342 | 380 |
9,0 | 272 | 328 | ||
12,0 | 156 | 272 | ||
14,0 | 110 |
Ejemplo de distribución de los ventiladores-desestratificadores en un gran local

Estos ventiladores-desestratificadores, así como reguladores para instalaciones de varios ventiladores, los podrás encontrar en nuestra tienda online.